POPULAÇÃO NEGRA
- ObservaDHpa
- 5 de jun.
- 2 min de leitura
Atualizado: 9 de jun.
TOTAL DA POPULAÇÃO DO PARÁ | 8.120.131 pessoas |
Total da População Negra do Pará | 6.467.067 pessoas |
Fonte IBGE 2022
(%) | |
TOTAL DA POPULAÇÃO NEGRA DO PARÁ | 79,6 |
0 a 14 anos | 25,3 |
15 a 29 anos | 26,1 |
30 a 59 anos | 38,4 |
60+ | 10,2 |
Homens | 50,3 |
Mulheres | 49,7 |
Urbana | 70,2 |
Rural | 29,8 |
Fonte IBGE 2022
RENDA E ESCOLARIDADE | (R$) |
Renda Média | R$ 1.435,00 |
Fonte IBGE 2023 / IPEA 2023 / INEP 2023
RENDA E ESCOLARIDADE | (%) |
População em Extrema Pobreza | 18,7 |
Taxa de Analfabetismo | 11,66 |
Conclusão do Ensino Médio | 52,3 |
Fonte IBGE 2023 / IPEA 2023 / INEP 2023
EDUCAÇÃO | Analfabetismo | Conclusão do Ensino Médio |
MULHERES | (%) | (%) |
Urbano | 5,2 | 59,4 |
Rural | 13,8 | 42,8 |
Total | 7,4 | 55,9 |
Fonte: PNAD IBGE 2023 / INEP 2023
EDUCAÇÃO | Analfabetismo | Conclusão do Ensino Médio |
HOMENS | (%) | (%) |
Urbano | 5,8 | 52,3 |
Rural | 14,6 | 38,6 |
Total | 8,2 | 48,7 |
Fonte: PNAD IBGE 2023 / INEP 2023
Analfabetismo | Conclusão do Ensino Médio | |
(%) | (%) | |
População Ribeirinha | 15,4 | 34,5 |
População Quilombola | 12,66 | 35,7 |
Fonte: PNAD IBGE 2023 / INEP 2023 / Censo Quilombola 2023
SAÚDE | (%) | Fonte |
Prevalência de Anemia Falciforme | 76,5 | ABPN 2012 |
Deficiência de G6PD | 12,8 | DATASUS 2023 |
Diabetes Mellitus | 2,8 | |
Miomas Uterinos | 32,4 | SUS-PA 2023 |
Cobertura Pré-Natal (7+ consultas) | 25,6 | SINAC 2023 |
Acesso a Medicamentos Básicos | 58,3 | RENAME 2023 |
Acompanhamento Hipertensos | 45,6 | HIPERDIA 2023 |
Acompanhamento Diabéticos | 62,4 | HEMOCENTRO PA 2023 |
Denúncias de Discriminação no SUS | 245 casos | Ouvidoria SUS PA 2023 |
BAIRROS COM MAIOR CONCENTRAÇÃO POPULACIONAL NO ESTADO
CIDADES | BAIRROS | (%) |
BELÉM | Jurunas | 82,3 |
Guamá | 81,7 | |
Terra Firme | 80,5 | |
Sacramenta | 79,8 | |
MARITUBA | Nova União | 83,4 |
ANANINDEUA | Jaderlândia | 82,8 |
MARABÁ | Nova Conquista | 78,6 |
PARAGOMINAS | Promissão | 76,8 |
SANTANA DO ARAGUAIA | Infraero | 75,4 |
CASTANHAL | São Félix | 77,2 |
Jaderlândia | 76,8 | |
SANTARÉM | Novo Horizonte | 77,9 |
ALTAMIRA | Betânia | 74,8 |
PARAUAPEBAS | Liberdade | 75,6 |
Fonte: IBGE 2022
EMPREGABILIDADE
MULHERES NEGRAS NO MERCADO DE TRABALHO | (%) | Fonte |
Trabalho Doméstico | 28,7 | IBGE 2023 |
Empreendedoras | 22,4 | SEBRAE PA 2023 |
Ensino Superior Completo | 15,6 | IBGE 2023 |
Cursos Profissionalizantes | 28,7 | SENAC PA 2023 |
Serviços | 45,3 | IBGE 2023 |
Taxa de Desemprego | 21,4 | IBGE 2023 |
Taxa de Informalidade | 64,5 |
MULHERES NEGRAS NO MERCADO DE TRABALHO | Unidade | Fonte | |
Horas Semanais Trabalho Doméstico | 21,5 | Horas | IBGE 2023 |
Denúncias de Racismo no Trabalho | 156 | Casos | MPT PA 2023 |
Assédio Moral/Sexual | 189 | Casos |
VIOLÊNCIA CONTRA A POPULAÇÃO NEGRA | (%) | Fonte |
Homicídios | 93,0 | SEGUP 2022 |
Feminicídio | 17,62 | Alma Preta Jornalismo 2024 |
Violência sexual | 56,7 | FAPESPA 2023 |
AMBIENTES ONDE OCORRE À VIOLÊNCIA | (%) |
Violência Doméstica | 57,0 |
Via Pública | 56,7 |
Fonte: Iniciativa Negra 2024
VIOLÊNCIA RELACIONADA AO RACISMO RELIGIOSO | Registros | Fonte | |
Ataques a Terreiros | 89 | Casos | SEGUP PA 2023 |
Denúncias | 178 | Ocorrências | SEJUDH PA 2023 |
Processos Judiciais: ações em andamento | 156 | Processos | TJ PA 2023 |
Comments