IDOSOS
- Carlos Eduardo Siqueira
- há 2 dias
- 2 min de leitura
Atualizado: há 1 dia
Total da População PCD no Pará | 876.422 pessoas | 10,8% da população |
Fonte: IBGE 2022
EDUCAÇÃO | Analfabetismo (%) |
População Branca | 16,4 |
População Negra | 27,9 |
TOTAL | 44,3 |
Fonte: IBGE 2022
EMPREGO | (%) |
Taxa de Informalidade | 70,9 |
Taxa de Desocupação | 9 |
Fonte: IBGE 2022
RENDIMENTO | (R$) |
Renda | 2.157,00 |
Fonte: IBGE 2022
ASSISTÊNCIA SOCIAL | Números Absolutos | (%) |
Total de Pessoas Idosas | 589.093 | 100% |
Total Beneficiárias do BPC | 114.023 | 19% |
Centro de Referência Especializado de Assistência Social | 87 | 100% |
Fonte: Benefício de Prestação Continuada (BPC) e Sistema Único de Assistência Social (SUAS) 2022
ASSISTÊNCIA SOCIAL |
|
Percentual de CREAS que ofertaram serviços de proteção por tipo de violação/violência | (%) |
Por Negligência ou Abandono | 82,5 |
Violência Psicológica | 74,1 |
Violência Patrimonial | 69,9 |
Violência/Violação de Direitos de Pessoas com Deficiência | 62,2 |
Violência Física | 58 |
Situação de Rua | 38,5 |
Discriminação por Raça/Etnia | 20,3 |
Exploração Sexual | 18,9 |
Discriminação por Orientação Sexual e/ou Identidade de Gênero | 18,2 |
Abuso Sexual/Violência Sexual | 17,5 |
Pessoas em Situação de Imigração Internacional e/ou Refúgio | 16,1 |
Trabalho em Condição Análoga à Escravidão | 10,5 |
Tráfico de Pessoas | 10,5 |
Fonte: BPC e SUAS 2022
NOTIFICAÇÕES DE VIOLÊNCIA | Números Absolutos |
Psicológica/Moral | 250 |
Física | 234 |
Negligência ou Abandono | 47 |
Lesão Autoprovocada | 44 |
Financeira/Econômica | 30 |
Tortura | 25 |
Sexual | 15 |
Outro Tipo de Violência | 28 |
Fonte: Sistema de Informação de Agravos de Notificações (SINAN) 2022
NOTIFICAÇÕES DE VIOLÊNCIA | Números Absolutos |
Integridade Física - Exposição de Risco à Saúde | 60.619 |
Integridade Física - Maus Tratos | 55.028 |
Integridade Psíquica - Tortura Psíquica | 50.557 |
Integridade Psíquica - Insubsistência Afetiva | 43.777 |
Integridade Psíquica - Constrangimento | 41.075 |
Integridade Psíquica - Ameaça ou Coação | 28.645 |
Integridade Psíquica - Exposição | 28.165 |
Integridade Patrimonial - Individual | 27.214 |
Integridade - Negligência | 27.106 |
Integridade Física - Insubsistência Material | 24.683 |
Fonte: Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos 2022
PROPORÇÃO DE PESSOAS IDOSAS QUE SOFRERAM VIOLÊNCIA | % |
Gritos ou Xingamentos | 7,3 |
Ofensa, humilhação e ou ridicularização na frente de outras pessoas | 6,8 |
Ameaça de ferir ou machucar alguém importante | 2,8 |
Toque, manipulação, beijo e ou exposição de parte do corpo contra a vontade | 0,5 |
Ameaça ou ferimento com faca, arma de fogo ou alguma outra arma ou objeto | 0,5 |
Ameaças, ofensas, xingamentos e exposição de imagens sem consentimento nas redes sociais ou celular | 0,5 |
Tapa ou bofetada | 0,4 |
Destruição proposital de pertences | 0,4 |
Soco, chute e ou arrastão pelo cabelo | 0,4 |
Ameaças e ou relações sexuais forças ou quaisquer outros atos sexuais contra a vontade | 0,0 |
Tentativa ou efetivo estrangulamento, asfixia ou queimadura proposital | 0,0 |
Fonte: IBGE 2019
Kommentare