PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
- Carlos Eduardo Siqueira
- há 2 dias
- 3 min de leitura
Atualizado: há 22 horas
Total da População PCD no Pará | 813.111 pessoas | 9,5% da população |
Fonte: IBGE 2022
EDUCAÇÃO | NÍVEL DE INSTRUÇÃO PESSOAS COM 25 ANOS OU MAIS (%) |
Sem instrução e fundamental incompleto | 69 |
Fundamental completo e médio incompleto | 10 |
Médio completo e superior incompleto | 17 |
Superior | 4 |
Fonte: IBGE 2022
EDUCAÇÃO | TAXA DE ANALFABETISMO (%) |
15 anos ou + | 22 |
18 anos ou + | 22 |
25 anos ou + | 22 |
40 anos ou + | 24 |
60 anos ou + | 29 |
Fonte: IBGE 2022
ACESSIBILIDADE NA EDUCAÇÃO BÁSICA PERCENTUAL DE ESCOLAS COM RECURSO DE ACESSIBILIDADE | Com recurso (%) | Sem recurso (%) |
Elevador | 1 | 99 |
Sinalização sonora | 1 | 99 |
Sinalização tátil | 3 | 97 |
Sinalização visual | 5 | 95 |
Pisos táteis | 6 | 94 |
Corrimão e guarda corpos | 11 | 89 |
Sala de recursos multifuncionais para atendimento educação especializada | 19 | 81 |
Portas de vão livre de no mínimo 80 cm | 24 | 76 |
Banheiro acessível, adequado ao uso de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzidas | 32 | 68 |
Rampas | 38 | 62 |
Fonte: IBGE 2022
SITUAÇÃO DA SAÚDE | (%) |
Muito boa | 0,6 |
Boa | 17,1 |
Regular | 55,8 |
Ruim | 20,6 |
Muito ruim | 5,8 |
Fonte: IBGE / Ministério da Saúde 2019
PRÁTICA DE EXERCICIO FÍSICO OU ESPORTE | (%) |
Porcentagens de PCDs | 18,7 |
Fonte: IBGE / Ministério da Saúde 2019
PARTICIPAÇÃO NA FORÇA DE TRABALHO: POPULAÇÃO DE 14ª NOS OU MAIS POR GRUPO DE IDADE | (%) |
PCDs 14 a 29 anos | 36 |
PCDs 30 a 49 anos | 63,3 |
PCDs 50 a 59 anos | 47,9 |
PCDs 60 anos ou mais | 18,2 |
Fonte: IBGE 2022
PARTICIPAÇÃO NA FORÇA DE TRABALHO: POR SEXO E EXISTÊNCIA DE DEFICIÊNCIA | (%) |
Homens | 42,5 |
Mulheres | 33 |
Fonte: IBGE 2022
PARTICIPAÇÃO NA FORÇA DE TRABALHO: POR COR OU RAÇA E EXISTÊNCIA DE DEFICIÊNCIA | (%) |
Branca | 31,6 |
Parda | 37,8 |
Preta | 39,2 |
Fonte: IBGE 2022
NÍVEL DE OCUPAÇÃO: POPULAÇÃO DE 14 ANOS OU MAIS POR GRUPO DE IDADE | (%) |
PCDs 14 a 29 anos | 30,1 |
PCDs 30 a 49 anos | 58,9 |
PCDs 50 a 59 anos | 46 |
PCDs 60 anos ou mais | 17,7 |
Fonte: IBGE 2022
NÍVEL DE OCUPAÇÃO: POR SEXO | (%) |
Homens | 41,1 |
Mulheres | 29,9 |
Fonte: IBGE 2022
NÍVEL DE OCUPAÇÃO: POR COR OU RAÇA | (%) |
Branca | 30,2 |
Parda | 35,3 |
Preta | 35,9 |
Fonte: IBGE 2022
RENDIMENTO MÉDIO HABITUAL EM TODOS OS TRABALHOS: POR SEXO E EXISTÊNCIA DE DEFICIÊNCIA | (R$) |
Homens | 1.219 |
Mulheres | 1.237 |
Fonte: IBGE 2022
SEGURIDADE SOCIAL | Número Absoluto | (%) |
Beneficiários de Prestação Continuada | 131.812 | 16,2 |
Fonte: IBGE / Benefício de Prestação Continuada (BPC) 2022
TIPO DE VIOLÊNCIA COMETIDAS CONTRA PCDs: NOTIFICAÇÃO POR TIPO DE VIOLÊNCIA | Número Absoluto |
Psicológica/Moral | 73 |
Física | 111 |
Violência sexual | 50 |
Lesão autoprovocada | 33 |
Negligência ou abandono | 22 |
Fonte: Sistema Nacional de Agravo de Notificação (SINAN) / Ministério da Saúde 2022
PROPORÇÃO DE PESSOAS QUE SOFRERAM VIOLÊNCIA | (%) |
Ameaças e/ou relações sexuais forçadas ou quaisquer outros atos sexuais contra a vontade | 0,5 |
Ameaça e/ou ferimento com faca, arma de fogo ou alguma outra arma ou objeto | 2,1 |
Ameaça de ferir ou machucar alguém importante | 4,7 |
Ameaças, ofensas, xingamentos e exposição de imagens sem consentimento nas redes sociais ou celular | 1,1 |
Destruição proposital de pertences | 3,1 |
Gritos ou xingamentos | 13,9 |
Ofensa, humilhação e/ou ridicularização na frente de outras pessoas | 10,3 |
Soco, chute e/ou arrastão pelo cabelo | 1,7 |
Tapa ou bofetada | 2,4 |
Tentativa ou efetivo estrangulamento, asfixia ou queimadura proposital | 1,0 |
Toque, manipulação, beijo e/ou exposição de partes do corpo contra a vontade | 1,7 |
Empurrão, segurar com força e/ou jogar algo com a intenção de machucar | 2,3 |
Fonte: Pesquisa Nacional de Saúde, Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, Sistema Nacional de Agravos de Notificação 2019
CIDADANIA |
| Fonte |
Políticas de Acessibilidade | Guia de Acessibilidade, Inclusão e Protagonismo da Pessoa com Deficiência e do Migrante | Secult PA 2024 |
| Direito à gratuidade no transporte publico Lei Estadual nº 10.308/ 2023. | Agência de Regulação e Controle dos Serviços Públicos de Transporte ARTRAN 2025 |
Políticas Públicas agregadas de apoio | Acolhimento psicossocial, inserção ao mercado de trabalho, a programas de habitação ‘Sua Casa’, qualificação de órgãos para melhor atendimento à pessoa com deficiência e à promoção de serviços de saúde | Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda SEASTER 2025 |
Comments