TRABALHADORES EM CONDIÇÕES ANÁLOGAS À ESCRAVIDÃO
- Carlos Eduardo Siqueira
- 31 de mai.
- 1 min de leitura
Atualizado: 9 de jun.
TOTAL DA POPULAÇÃO DO PARÁ | 8.120.131 pessoas |
Total da População de Trabalhadores em condições análogas à Escravidão | 13.538 pessoas |
Fonte: IBGE 2022
TRABALHADORES RESGATADOS | |
Em 2023 | 74 Trabalhadores |
Entre 2021 e 2023 | 353 Trabalhadores |
FONTE: MPT 2023
ATIVIDADE ECONÔMICA QUE MAIS UTILIZA ESSA MÃO DE OBRA | (%) |
Garimpo | 27 |
Pecuária | 29,10 |
Agricultura | 4,55 |
Fonte: SmartLab 2024
ONDE OCORRE O TRABALHO ANÁLOGO À ESCRAVIDÃO | MUNICÍPIOS | (%) |
| São Felix do Xingu | 19,37 |
Marabá | 9,52 | |
Novo Repartimento | 9,48 | |
Itupiranga | 8,14 | |
Rondon do Pará | 7,83 | |
Pacajá | 7,30 | |
Goianésia do Pará | 6,64 | |
Paragominas | 5,46 | |
Dom Eliseu | 5,34 | |
Santana do Araguaia | 4,93 | |
Ourilândia do Norte | 4,40 | |
Abel Figueiredo | 3,94 | |
Tucuruí | 3,81 |
Fonte: Radar SIT 2023
PERFIL DO TRABALHADOR RESGATADO |
| (%) |
Sexo | Masculino | 93,7 |
Feminino | 6,3 | |
Escolaridade | Analfabeto | 59 |
Até 5º ano incompleto | 13,50 | |
6º ao 9º ano incompleto | 8,09 | |
Ensino Médio Completo | 7,08 | |
5º Ano Completo | 4,38 | |
Fundamental Completo | 3,88 | |
Ensino Médio Incompleto | 3,88 | |
Idade | Menores de 18 anos | 0,7 |
18 a 24 anos | 24,2 | |
25 a 29 anos | 19,5 | |
30 a 34 anos | 14,7 | |
35 a 39 anos | 12,8 | |
40 a 44 anos | 10,8 | |
45 a 49 anos | 7,3 | |
50 a 54 anos | 5,2 | |
55 a 59 anos | 2,3 | |
60 anos ou mais | 2,5 | |
Cor e/ou Raça | Parda | 80,90 |
Branca | 9,44 | |
Preta | 8,60 | |
Indígena | 0,84 |
Fonte: SmartLab 2024
Comments