PREVALÊNCIA DE DOENÇAS ESPECÍFICAS, COMO ANEMIA FALCIFORME, E ACESSO A CONSULTAS/TRATAMENTOS
- ObservaDHpa
- 10 de jan.
- 1 min de leitura
Atualizado: 13 de jan.
PREVALÊNCIA DE DOENÇAS ESPECÍFICAS | PERCENTUAL POR MIL HABITANTES |
Diabetes mellitus - população negra | 2,8% / ano 2023 / SUS - PA |
Miomas uterinos - mulheres negras | 32,4% / ano 2023 / DATASUS |
Deficiência de G6PD | 12,8% / ano 2023 / DATASUS |
Cobertura pré-natal (7+ consultas) | 25,6% / ano 2023 / SISNAC |
Consultas regulares de rotina | 4,2% / ano 2023 / SUS - PA |
Acesso a medicamentos básicos | 58,3% / ano 2023 / RENAME - SUS |
Acompanhamento hipertensos | 45,6% / ano 2023 / HIPERDIA |
Acompanhamento diabéticos | 62,4% / ano 2023 / HIPERDIA |
Tratamento anemia falciforme | 68,7% / ano 2023 / HEMOCENTRO - PA |
Acesso a hemodiálise | 65,3% / ano 2023 / SUS - PA |
Acesso a cirurgias eletivas | 78,5% / ano 2023 / DATASUS |
OUTRAS ESPECIFICAÇÕES | |
Tempo médio de espera especialidades | 156 dias / ano 2023 / SUS - PA |
Distância média até unidade de saúde | 3,8 quilômetros / ano 2023 / SEPLAN - PA |
Distância média até unidade de saúde rural | 12,5 quilômetros / ano 2023 / SEPLAN - PA |
Denúncias de discriminação no SUS | 245 casos / ano 2023 / Ouvidoria SUS - PA |
Tempo médio de espera emergência | 185 minutos / ano 2023 / SUS - PA |
Cobertura PSF - população negra | 75,3% / ano 2023 / Ministério da Saúde |
Visitas domiciliares regulares | 68,4% / ano 2023 / PSF - PA |
Comments