CRIANÇAS E ADOLESCENTES
- ObservaDHpa
- 31 de mai.
- 4 min de leitura
Atualizado: 9 de jun.
TOTAL DA POPULAÇÃO DO PARÁ | 8.120.131 pessoas | |
---|---|---|
Total da População de Crianças e Adolescentes no Pará | 2.431.092 | 29,94% |
Fonte: IBGE 2022
SAÚDE | 19 19a 29 (?) | (%) |
Taxa de Mortalidade Juvenil | 0 a 5 anos | 17,79 |
até 19 anos | 26,3 | |
15 a 29 anos | 50,6 | |
Acesso a Serviços de Saúde Sexual e Reprodutiva | Tiveram relação sexual | 30,5 |
Meninos | 43,7 | |
Meninas | 18,7 | |
Receberam orientações sobre como adquirir preservativos gratuitos | 67,6 | |
Obtiveram preservativo sem serviços de saúde | 22,1 | |
Gravidez na Adolescência | 10 a 19 anos | 20,38 |
Prevalência de Doenças Crônicas não transmissíveis | 13 a 17 anos | 81,3 |
Fatores de riscos ao desenvolvimento de DCNT | Falta de atividade física | 71,5 |
Ingestão inadequada de frutas e vegetais | 58,4 | |
Sedentarismo (tempo excessivo em frente a telas) | 54,1 | |
Consumo regular de doces | 32,9 | |
Consumo de bebidas alcoólicas | 28,1 | |
Consumo regular de refrigerantes | 17,2 | |
Tabagismo | 6,8 | |
Índices de Saúde Mental como depressão, ansiedade, etc | 5 a 9 anos | 6,8 |
10 a 14 anos | 12 | |
15 a 19 anos | 30 |
Fonte: FAPESPA 2024 / IPEA 2023 / IBGE 2019 / SESPA 2022
EDUCAÇÃO |
| (%) |
Taxa de Escolarização | 4 a 5 anos | 86,2 |
6 a 14 anos | 96,7 | |
15 a 17 anos | 84,3 | |
Abandono Escolar | Ensino Fundamental (anos finais) | 45,7 |
Ensino Médio | 45,9 | |
Conclusão do Ensino Médio | Conclusão do Ensino Médio no tempo adequado | 58,4 |
Taxa de Distorção de Idade - Ensino Médio | 45,7 | |
Acesso à Educação Profissionalizante | Educação Profissional Técnica | 45 |
Na Rede Federal de Educação Profissional | 30 | |
Matrículas no Sistema (educação profissional) | 25 |
Fonte: IBGE 2022 / INEP 2022
INCLUSÃO DIGITAL | (%) | |
Acesso à Internet | 82,8 | |
Posse de Dispositivos Digitais como computador, smartphone, etc | 10 a 13 anos | 54,8 |
14 a 17 anos | 84,7 | |
Participação em Programas de Inclusão Digital | 9 a 17 anos- Escola | 44 |
classes A e B | 71 | |
classes D e E | 15 |
Fonte: FAPESPA 2023 / INEP 2022
TRABALHO |
| (%) |
Taxa de Desemprego Juvenil | 14-17 anos | 41,2 |
18-24 anos | 28,5 | |
14-29 anos | 23,7 | |
Taxa de Informalidade no Trabalho Juvenil | 14-17 anos | 89,3 |
18-24 anos | 71,5 | |
14-29 anos | 68,2 | |
Taxa de Participação em Programas de Aprendizagem | 15 e 24 anos | 11 |
Fonte: IBGE 2022
TRABALHO |
| (R$) |
Taxa do Nível de Remuneração dos Jovens Trabalhadores | Rendimento médio mensal (14-17 anos) | 65,00 |
Rendimento médio mensal (18-24 anos) | 1.212,00 | |
Rendimento mediano mensal (14-17 anos) | 512,00 | |
Rendimento mediano mensal (18-24 anos) | 1045,00 |
Fonte: IBGE 2022
VIOLÊNCIA NÃO LETAL |
| (%) |
Por Sexo | Feminino | 88,7 |
Masculino | 11,3 | |
Raça/Cor | Negra | 56,8 |
Branca | 42,3 | |
Indígena | 0,5 | |
Amarela | 0,4 | |
Local/Território | Residência da Vítima | 68,3 |
Vias Públicas | 9,4 |
Fonte: Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) 2022
VIOLÊNCIA NÃO LETAL |
| (%) |
Física | Maus-Tratos | 13,38 |
Lesão Corporal em Violência Doméstica | 3,46 | |
Psicológica | Pornografia Infanto-Juvenil | 7,03 |
Sexual | Estupro | 15,3 |
Exploração Sexual | 16,36 | |
Por Negligência | Abandono de Incapaz | 14,04 |
Abandono Material | 1,85 |
Fonte: FBSP 2022
LETALIDADE POLICIAL |
| (%) |
Por Sexo | Masculino | 98,4 |
Feminino | 1,6 | |
Faixa Etária | 0 a 11: | 0,1 |
12 a 17 | 7,5 | |
18 a 24 | 45,4 | |
Raça/Cor | Negro | 83,1 |
Banco | 16,6 | |
Amarelo | 0,2 | |
Local/Território do Óbito | Via pública | 68,1 |
Residência | 15,8 | |
Outros Locais | 16,1 | |
Instrumento/Arma Utilizados | Arma de fogo | 76,5 |
Fonte: FBSP 2022
VIOLÊNCIA SEXUAL | (%) | |
Idade | 10 a 13 anos: Feminino | 57,97 |
05 a 09 anos: Feminino | 26,5 | |
0 a 04 anos: Feminino | 15,53 | |
Sexo | Feminino | 85,98 |
Masculino | 14,02 | |
Local/Território | Residência da Vítima | 68,3 |
Vias Públicas | 9,4 |
Fonte: ObservaDH 2022 / FBSP 2022
VIOLÊNCIA SEXUAL | Números de Vítimas | |
Raça/Cor | Negro | 12.452 |
Branco | 9.516 | |
Indígena | 101 | |
Amarelo (número de vítimas) | 69 |
Fonte: ObservaDH 2022 / FBSP 2022
VIOLÊNCIA SEXUAL |
| (%) |
Estupro | Até 13 anos Meninas | 85,98 |
Até 13 anos Meninos | 14,02 | |
Pedofilia | Pai /Padrasto | 44,4 |
Conhecido | 18 | |
Tio | 7,7 | |
Avô/Avó | 7,4 | |
Vizinho | 6,4 | |
Outro familiar | 4,8 | |
Desconhecido | 4,1 | |
Primo | 3,8 | |
Irmão/irmã | 3,4 | |
Exploração Sexual |
| 16,4 |
Fonte: ObservaDH 2022 / FBSP 2022
VIOLÊNCIA LETAL: HOMICÍDIOS |
| (%) |
Por Sexo | 0 a 11 anos: masculino | 37,60 |
0 a 11 anos: feminino | 81,71 | |
12 a 17 anos: masculino | 62,40 | |
12 a 17 anos: feminino | 18,29 | |
Raça/Cor | 0 a 11 anos: negros | 44,08 |
0 a 11 anos: brancos | 69,10 | |
12 a 17 anos: negros | 55,92 | |
12 a 17 anos: brancos | 30,90 | |
Local/Território do Óbito | 0 a 11 anos: via pública | 15,38 |
0 a 11 anos: residência | 65,38 | |
0 a 11 anos: outros | 19,23 | |
12 a 17 anos: via pública | 59,41 | |
12 a 17 anos: residência | 15,84 | |
12 a 17 anos: outros | 24,75 | |
Instrumento ou Arma Utilizados | 0 a 11 anos: agressão | 21,15 |
0 a 11 anos: arma branca | 23,08 | |
0 a 11 anos: arma de fogo | 55,77 | |
12 a 17 anos: arma de fogo | 90,76 | |
12 a 17 anos: arma branca | 8,87 | |
Causa | 0 a 11 anos: homicídio doloso | 84,8 |
0 a 11 anos: feminicídio | 11,4 | |
0 a 11 anos: lesão corporal seguida de morte | 1,9 | |
0 a 11 anos: morte decorrente de lesão corporal | 1,4 | |
0 a 11 anos: latrocínio | 0,5 | |
12 a 17 anos: homicídio doloso | 80,4 | |
12 a 17 anos: morte decorrente de intervenção policial | 15,7 | |
12 a 17 anos: feminicídio | 2,2 | |
12 a 17 anos: Latrocínio | 0,8 | |
12 a 17 anos: Lesão corporal seguida de morte | 0,8 |
Fonte: ObservaDH 2022
Comments