BAIRROS COM MAIOR CONCENTRAÇÃO DE POPULAÇÃO NEGRA
- ObservaDHpa
- 10 de jan.
- 1 min de leitura
Atualizado: 16 de jan.
CIDADES | BAIRROS | PERCENTAGEM |
BELÉM | Jurunas | 82,3% |
Guamá | 81,7% | |
Terra Firme | 80,5% | |
Sacramenta | 79,8% | |
MARITUBA | Nova União | 83,4% |
ANANINDEUA | Jaderlândia | 82,8% |
MARABÁ | Nova Conquista | 78,6% |
PARAGOMINAS | Promissão | 76,8% |
SANTANA DO ARAGUAIA | Infraero | 75,4% |
CASTANHAL | São Félix | 77,2% |
Jaderlândia | 76,8% | |
SANTARÉM | Novo Horizonte | 77,9% |
ALTAMIRA | Betânia | 74,8 |
PARAUAPEBAS | Liberdade | 75,6% |
Fonte: IBGE/2022
Comments